Las medidas son aproximadas y pueden variar.
Talla | Cadera | Cintura |
---|---|---|
7 | 85.09 cm | 68.58 cm |
9 | 87.63 cm | 71.12 cm |
11 | 90.17 cm | 73.66 cm |
13 | 93.98 cm | 77.47 cm |
15 | 97.79 cm | 81.28 cm |
Cómo tomar tus medidas

Cadera
Párate y junta los pies. Luego, mide la parte más ancha de tu cadera.

Cintura
Párate y junta los pies. Luego, mide la parte más estrecha de tu cuerpo entre el busto y la cadera.